Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres municipio de la Dorada Caldas
dc.creator | Rivas, Jose Dario | |
dc.date.accessioned | 2022-05-05T15:35:22Z | |
dc.date.available | 2022-05-05T15:35:22Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Rivas, J. (2017) Plan municipal de Gestión del riesgo. Consejo municipal para la gestión del riesgo. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/36956 | |
dc.description.abstract | Para garantizar al efectividad del Plan Municipal de Gestión del Riesgo, es importante evidenciar la articulación necesaria entre los instrumentos de planificación municipal, PMGRD, PDM y POT, en los que los procesos de Conocimiento del Riesgo, Reducción del Riesgo y Manejo de Desastres, pueden incorporarse en la planificación territorial a | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | PMGRD--Dorada (Caldas)--Plan municipal--Dorada (Caldas) | |
dc.title | Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres municipio de la Dorada Caldas | |
dc.title.alternative | PMGRD de Dorada Caldas | |
dc.description.departamento | Caldas | |
dc.description.other | Documentos del programa PREPARE Eje Cafetero | |
dc.publisher.corporativo | Consejo municipal para la Gestión del Riesgo de desastres |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PMGRD [24]