Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres municipio de Victoria Caldas
dc.date.accessioned | 2022-05-05T15:35:24Z | |
dc.date.available | 2022-05-05T15:35:24Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Victoria, Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres. (2016). Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres municipio de Victoria Caldas. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/36961 | |
dc.description.abstract | Debido a la localización geográfica, rasgos geológicos, topográficos y condiciones climáticas Colombia se ve expuesta continuamente a desastres naturales, ocasionándole pérdidas humanas y/o materiales. En el pasado casos como el de Armero y más recientemente Salgar demuestran lo devastador que puede llegar a ser un fenómeno de este tipo y ratifican la importancia de que las distintas entidades territoriales estén preparadas para afrontar dichos eventos, bien sea para reducir el riesgo de que ocurran o mitigar sus efectos. | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | PMGRD--Victoria (Caldas)--Plan municipal--Victoria (Caldas) | |
dc.title | Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres municipio de Victoria Caldas | |
dc.title.alternative | PMGRD de Victoria Caldas | |
dc.description.departamento | Caldas | |
dc.description.other | Documentos del programa PREPARE Eje Cafetero | |
dc.publisher.corporativo | Consejo municipal para la Gestión del Riesgo de desastres |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PMGRD [24]