Mostrar el registro sencillo del ítem
Comunicado de Prensa N° 223
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.date.accessioned | 2022-06-29T18:19:31Z | |
dc.date.available | 2022-06-29T18:19:31Z | |
dc.date.issued | 2015-12-23 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2015). Comunicado de Prensa No. 223. Bogotá. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/37387 | |
dc.description.abstract | Al cumplirse un año de haber dado inicio a los proyectos en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, financiados por la UNGRD, se han logrado culminar 24 convenios por un valor superior a los $79.000 millones, ejecutados entre entidades de orden Nacional y Departamental. Dentro de las acciones ejecutadas varios han sido los sectores beneficiados con el desarrollo de diferentes estrategias. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Atribución-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Avanzan proyectos | spa |
dc.subject | San Andrés Islas | spa |
dc.subject | Gestión del Riesgo | spa |
dc.subject | Culminan 24 convenios | spa |
dc.subject | Desarrollo de estrategias | spa |
dc.subject | Subsidios para raizales y turistas | spa |
dc.subject | Transporte marítimo y aéreo | spa |
dc.subject | Desarrollo Social | spa |
dc.subject | Desarrollo productivo | spa |
dc.subject | Desarrollo sostenible | spa |
dc.subject | Infraestructura | spa |
dc.title | Comunicado de Prensa N° 223 | spa |
dc.description.departamento | Bogotá | spa |
dc.description.municipio | Bogotá | spa |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
dc.description.centropoblado | Bogotá | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Comunicados de prensa [953]