Mostrar el registro sencillo del ítem
Nota de último minuto N° 154
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.date.accessioned | 2022-06-29T18:21:14Z | |
dc.date.available | 2022-06-29T18:21:14Z | |
dc.date.issued | 2014-10-04 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/37513 | |
dc.description.abstract | En el marco del proyecto ejecutado por la Universidad de Pamplona, el cual fue uno de los ganadores del Concurso Nacional de proyectos de Reducción del Riesgo con enfoque en Adaptación a la variabilidad y el cambio climático que realizó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en el 2012, se hizo el lanzamiento en la ciudad de Cúcuta de la Plataforma SATC "Sistemas de Alerta Tempranas Climáticas” ante eventos climáticos extremos en las cuencas de los ríos Zulia y Pamplonita y el diplomado SATC-Fase ll “Sistemas de alerta temprana con enfoque de Adaptación de la Agricultura a la Variabilidad y Cambio Climático en las cuencas del río Pamplonita y Zulia. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | Proyectos | spa |
dc.subject | Reducción de Desastres | spa |
dc.subject | Plataforma | spa |
dc.subject | Sistemas de Alerta Temprana Climáticas | spa |
dc.subject | Universidad de Pamplona | spa |
dc.subject | Ganadores del Concurso Nacional de Proyectos de Reducción del Riesgo | spa |
dc.subject | Adaptación a la variabilidad y el cambio climático | spa |
dc.subject | Cúcuta | spa |
dc.subject | Plataforma SATC | spa |
dc.subject | Eventos climáticos extremos | spa |
dc.subject | Río Zulia | spa |
dc.subject | Río Pamplonita | spa |
dc.subject | Diplomado SATC-Fase II | spa |
dc.title | Nota de último minuto N° 154 | spa |
dc.type.spa | Nota último minuto | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Notas de último minuto [712]