Mostrar el registro sencillo del ítem
Nota de último minuto N° 078
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.date.accessioned | 2022-06-29T18:21:29Z | |
dc.date.available | 2022-06-29T18:21:29Z | |
dc.date.issued | 2014-06-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/37600 | |
dc.description.abstract | Según el índice de Gobernabilidad del Banco Interamericano de Desarrollo –BID-, Colombia se encuentra en el nivel de implementación de políticas que llevan a reducir la vulnerabilidad y a generar una mayor resiliencia entre las comunidades. Esto se evidencia, según el organismo internacional, con la identificación y la reducción del riesgo y un tema de trascendencia que es la protección financiera en caso de eventos naturales. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | Colombia | spa |
dc.subject | Políticas de Gestión del Riesgo | spa |
dc.subject | Banco Interamericano de Desarrollo | spa |
dc.subject | Índice de Gobernabilidad | spa |
dc.subject | Reducir la vulnerabilidad | spa |
dc.subject | Mayor resiliencia entre las comunidades | spa |
dc.subject | Identificación y reducción del riesgo | spa |
dc.subject | Protección financiera | spa |
dc.subject | Eventos naturales | spa |
dc.subject | País líder en la región | spa |
dc.title | Nota de último minuto N° 078 | spa |
dc.type.spa | Nota último minuto | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Notas de último minuto [712]