Mostrar el registro sencillo del ítem
Al menos 210 familias están afectadas por las lluvias en Chigorodó
dc.creator | RCN Radio | |
dc.date.accessioned | 2022-06-29T19:04:03Z | |
dc.date.available | 2022-06-29T19:04:03Z | |
dc.date.issued | 2021-01-13 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/37967 | |
dc.description.abstract | Las lluvias de las últimas horas inundaron casas y dañaron cultivos en Chigorodó (Antioquia). El censo parcial es de 210 familias afectadas conformadas por 747 personas. Guacamaya, La Candelaria, La Colorada y Tierra Santa son las zonas con mayores estragos, mientras se conoció que en los hogares también se perdieron enseres, electrodomésticos y animales. | |
dc.relation | https://www.rcnradio.com/colombia/antioquia/al-menos-210-familias-estan-afectadas-por-las-lluvias-en-chigorodo | |
dc.subject | Familias afectadas--Chigorodó (Antioquia) | |
dc.subject | Obras de mitigación--Chigorodó (Antioquia) | |
dc.subject | Casas inundadas--Chigorodó (Antioquia) | |
dc.subject | Cultivos dañados--Chigorodó (Antioquia) | |
dc.subject | Perdida de enceres--Chigorodó (Antioquia) | |
dc.title | Al menos 210 familias están afectadas por las lluvias en Chigorodó | |
dc.description.departamento | ANTIOQUIA | |
dc.description.municipio | CHIGORODÓ | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>ANTIOQUIA>>CHIGORODÓ | |
dc.description.evento | Temporada de lluvias |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Temporada de lluvias [1151]