Mostrar el registro sencillo del ítem
Continúa monitoreo a deslizamiento en la salida de Villamaría
dc.creator | BC Noticias | |
dc.date.accessioned | 2022-08-09T22:13:55Z | |
dc.date.available | 2022-08-09T22:13:55Z | |
dc.date.issued | 2021-05-13 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/38261 | |
dc.description.abstract | Continuará el monitoreo constante en el sector conocido como Calamar, en Villamaría, donde ocurrió un deslizamiento de tierra en la noche de este martes 11 de mayo. La decisión se tomó durante la visita de Jefatura de Gestión del Riesgo, de la Secretaría de Medio Ambiente de Caldas. El objetivo con el seguimiento es evitar más afectaciones y riesgos en el sector, debido al taponamiento del afluente hídrico que por allí transita. | |
dc.relation | https://www.bcnoticias.com.co/continua-monitoreo-a-deslizamiento-en-la-salida-de-villamaria/ | |
dc.subject | Monitoreo por deslizamiento--Villamaría (Caldas) | |
dc.subject | Deslizamiento de tierra--Villamaría (Caldas) | |
dc.subject | Recorrido por la zona afectada--Villamaría (Caldas) | |
dc.subject | Evitar más afectaciones y riesgos--Villamaría (Caldas) | |
dc.subject | Taponamiento de afluente hídrico--Villamaría (Caldas) | |
dc.subject | Apoyo de maquinaria amarilla--Villamaría (Caldas) | |
dc.title | Continúa monitoreo a deslizamiento en la salida de Villamaría | |
dc.description.departamento | CALDAS | |
dc.description.municipio | VILLAMARÍA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.description.centropoblado | Sector Calamar | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>CALDAS>>VILLAMARÍA | |
dc.description.evento | Movimientos en masa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Movimientos en Masa [533]