Mostrar el registro sencillo del ítem
Ante el inicio de una nueva temporada de huracanes, el archipiélago de San Andrés y Providencia continúa desprotegido
dc.creator | Infobae | |
dc.date.accessioned | 2022-08-09T22:14:49Z | |
dc.date.available | 2022-08-09T22:14:49Z | |
dc.date.issued | 2021-06-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/38320 | |
dc.description.abstract | De acuerdo con información rescatada del IDEAM, la temporada de huracanes, que irá desde inicios de junio, hasta noviembre, podrá tener entre 13 y 20 tormentas tropicales, además, 6 de 10 huracanes que puedan pasar por allí podrían alcanzar categorías 3 o 5. La problemática, resaltó el periódico El Colombiano, es que el territorio está desprotegido frente a esto. | |
dc.relation | https://www.infobae.com/america/colombia/2021/06/07/ante-el-inicio-de-una-nueva-temporada-de-huracanes-el-archipielago-de-san-andres-y-providencia-continua-desprotegido/ | |
dc.subject | Nueva temporada de huracanes--San Andrés y Providencia (San Andrés y Providencia) | |
dc.subject | Territorio desprotegido--San Andrés y Providencia (San Andrés y Providencia) | |
dc.subject | Promesas presidenciales no materializadas--San Andrés y Providencia (San Andrés y Providencia) | |
dc.subject | Nuevos fenómenos naturales--San Andrés y Providencia (San Andrés y Providencia) | |
dc.title | Ante el inicio de una nueva temporada de huracanes, el archipiélago de San Andrés y Providencia continúa desprotegido | |
dc.description.departamento | SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA | |
dc.description.municipio | SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA>>SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA | |
dc.description.evento | Huracanes |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Huracanes [84]