Mostrar el registro sencillo del ítem
A 1.700 asciende el número de familias afectadas por lluvias en el Chocó
dc.creator | Radio Nacional de Colombia | |
dc.date.accessioned | 2022-08-09T22:17:22Z | |
dc.date.available | 2022-08-09T22:17:22Z | |
dc.date.issued | 2021-05-24 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/38634 | |
dc.description.abstract | Luego de los reportes entregados por las alcaldías de los municipios de Riosucio, Unguía y Acandí, las autoridades departamentales elevaron a 1700 el número de familias afectadas por las inundaciones de los últimos días, en estos entes territoriales ubicados al norte del departamento. Solo en el municipio de Acandí, la cifra de familias damnificadas supera las 800, luego de la creciente súbita de los ríos Acandí Seco, Acandí, Tolo y Neca. | |
dc.relation | https://www.radionacional.co/actualidad/1700-asciende-el-numero-de-familias-afectadas-por-lluvias-en-el-choco | |
dc.subject | Familias afectadas--Riosucio (Chocó) | |
dc.subject | Creciente súbita de ríos--Riosucio (Chocó) | |
dc.subject | Pérdida de viviendas y enceres--Riosucio (Chocó) | |
dc.subject | Pérdida de cultivos y animales--Riosucio (Chocó) | |
dc.subject | Zonas afectadas por las lluvias--Riosucio (Chocó) | |
dc.subject | Afectación al suministro de agua potable--Riosucio (Chocó) | |
dc.title | A 1.700 asciende el número de familias afectadas por lluvias en el Chocó | |
dc.description.departamento | CHOCÓ | |
dc.description.municipio | RIOSUCIO | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>CHOCÓ>>RIOSUCIO | |
dc.description.evento | Inundaciones |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Inundaciones [806]