Mostrar el registro sencillo del ítem
Con un 82 % de avance, UNGRD continúa en la entrega apoyos económicos a productores agropecuarios afectados en La Mojana
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2022-09-20T16:37:50Z | |
dc.date.available | 2022-09-20T16:37:50Z | |
dc.date.issued | 2022-09-20 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2022). Con un 82 % de avance, UNGRD continúa en la entrega apoyos económicos a productores agropecuarios afectados en La Mojana. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/38769 | |
dc.description.abstract | La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), bajo el liderazgo de su director general, Javier Pava Sánchez, continúa en la entrega de apoyos económicos a los productores agropecuarios afectados por la ruptura del dique en el sector de Cara de Gato, subregión de La Mojana, que ocurrió en 2021, con un avance del 82 %, es decir, 15.010 pagos de medios de vida realizados. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.subject | La Mojana | spa |
dc.title | Con un 82 % de avance, UNGRD continúa en la entrega apoyos económicos a productores agropecuarios afectados en La Mojana | spa |
dc.title.alternative | Boletín No. 119 - 2022 | spa |
dc.description.departamento | BOGOTÁ, D. C. | spa |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]