Mostrar el registro sencillo del ítem
Balance de Afectaciones que dejaron la Tormenta Tropical y Huracán Julia, a su paso por el caribe colombiano
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2022-10-11T02:48:56Z | |
dc.date.available | 2022-10-11T02:48:56Z | |
dc.date.issued | 2022-10-10 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2022). Balance de Afectaciones que dejaron la Tormenta Tropical y Huracán Julia, a su paso por el caribe colombiano. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/38848 | |
dc.description.abstract | Tras las visitas del Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgos de Desastres (UNGRD) Javier Pava, junto al Presidente Gustavo Petro Urrego y su comitiva presidencial, y después de escuchar a las autoridades locales y a las comunidades de La Guajira, principalmente del municipio de Uribia, que fue una de las zonas más golpeadas por Julia, junto a San Andrés y Providencia, se entrega el primer reporte preliminar de afectaciones materiales y sociales en estas zonas del país. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.subject | Huracán Julia | spa |
dc.title | Balance de Afectaciones que dejaron la Tormenta Tropical y Huracán Julia, a su paso por el caribe colombiano | spa |
dc.title.alternative | Comunicado de prensa 10-10-2022 | spa |
dc.description.departamento | BOGOTÁ, D. C. | spa |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Comunicados de prensa [953]