Mostrar el registro sencillo del ítem
El invierno deja 14.395 familias damnificadas en Córdoba
dc.date.accessioned | 2022-10-27T21:57:53Z | |
dc.date.available | 2022-10-27T21:57:53Z | |
dc.date.issued | 2021-09-15 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/38936 | |
dc.description.abstract | El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, confirmó este miércoles que por cuenta de las inundaciones ocasionadas por el ríos Sinú, San Jorge y Cauca, vendavales y lluvias, 37.960 personas están damnificadas en esta región, con pérdidas de cultivos, aves, animales y electrodomésticos. Mientras que más del 80% de los municipios siguen en calamidad pública para atender las emergencias ocasionadas por la temporada invernal y gestionar ayudas humanitarias. | |
dc.relation.ispartof | RCN Radio | |
dc.relation.uri | https://www.rcnradio.com/colombia/caribe/el-invierno-deja-14395-familias-damnificadas-en-cordoba | |
dc.subject | Familias damnificadas--Ayapel (Córdoba) | |
dc.subject | Fuertes lluvias--Ayapel (Córdoba) | |
dc.subject | Municipio afectado--Ayapel (Córdoba) | |
dc.subject | Inundaciones--Ayapel (Córdoba) | |
dc.subject | Ríos desbordados--Ayapel (Córdoba) | |
dc.subject | Vendavales--Ayapel (Córdoba) | |
dc.subject | Pérdida de cultivos--Ayapel (Córdoba) | |
dc.subject | Municipios en calamidad pública--Ayapel (Córdoba) | |
dc.title | El invierno deja 14.395 familias damnificadas en Córdoba | |
dc.description.departamento | CÓRDOBA | |
dc.description.municipio | AYAPEL | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>CÓRDOBA>>AYAPEL | |
dc.description.evento | Temporada de lluvias |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Temporada de lluvias [1151]