Mostrar el registro sencillo del ítem
En Sucre, a más de 74.000 se eleva cifra de damnificados por la ola invernal
| dc.date.accessioned | 2022-10-27T21:57:54Z | |
| dc.date.available | 2022-10-27T21:57:54Z | |
| dc.date.issued | 2021-09-29 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/38940 | |
| dc.description.abstract | El balance de afectaciones por las inundaciones en las subregiones de La Mojana y El San Jorge, y otras zonas del departamento, sigue siendo desalentador. De acuerdo a la Oficina de Gestión del Riesgo de Sucre hay actualmente 74.108 personas damnificadas, que corresponden a 29.584 familias en 11 municipios críticos. | |
| dc.relation.ispartof | EL UNIVERSAL | |
| dc.relation.uri | https://www.eluniversal.com.co/regional/sucre/en-sucre-a-mas-de-74000-se-eleva-cifra-de-damnificados-por-la-ola-invernal-FK5480373 | |
| dc.subject | Se eleva cifra de damnificados (Sucre) | |
| dc.subject | Ola invernal (Sucre) | |
| dc.subject | Pérdida de cultivos (Sucre) | |
| dc.subject | Afectaciones por inundaciones (Sucre) | |
| dc.subject | Municipios críticos (Sucre) | |
| dc.subject | Desbordamiento del río Cauca (Sucre) | |
| dc.subject | Temporada de lluvias (Sucre) | |
| dc.title | En Sucre, a más de 74.000 se eleva cifra de damnificados por la ola invernal | |
| dc.description.departamento | SUCRE | |
| dc.type.spa | Artículo de periódico | |
| dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>SUCRE | |
| dc.description.evento | Temporada de lluvias |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Temporada de lluvias [1151]



