Mostrar el registro sencillo del ítem
Alerta naranja en 12 municipios de Risaralda ante probabilidad de deslizamientos de tierra
dc.date.accessioned | 2022-10-27T21:57:57Z | |
dc.date.available | 2022-10-27T21:57:57Z | |
dc.date.issued | 2021-08-20 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/38960 | |
dc.description.abstract | En las últimas horas el Ideam informó que debido a las lluvias que se han presentado, 12 de los 14 municipios de Risaralda presentan alerta naranja ante posibilidad de registrarse deslizamientos de tierra. Es preciso recordar que, en las últimas horas el Ideam confirmó que hay una probabilidad del 69% de enfriamiento de las aguas del Océano Pacífico tropical, lo que incrementa la posibilidad de desarrollo de un fenómeno de La Niña . | |
dc.relation.ispartof | Gobernación de Risaralda | |
dc.relation.uri | https://www.risaralda.gov.co/publicaciones/155331/alerta-naranja-en-12-municipios-de-risaralda-ante-probabilidad-de-deslizamientos-de-tierra/ | |
dc.subject | Alerta naranja (Risaralda) | |
dc.subject | Probabilidad de deslizamientos (Risaralda) | |
dc.subject | Alertas hidrológicas (Risaralda) | |
dc.subject | Monitoreos constantes (Risaralda) | |
dc.subject | Atentos a comunicados IDEAM (Risaralda) | |
dc.subject | Fenómeno de La Niña (Risaralda) | |
dc.subject | Crecientes súbitas (Risaralda) | |
dc.title | Alerta naranja en 12 municipios de Risaralda ante probabilidad de deslizamientos de tierra | |
dc.description.departamento | RISARALDA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>RISARALDA | |
dc.description.evento | Temporada de lluvias |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Temporada de lluvias [1151]