Mostrar el registro sencillo del ítem
149 familias afectadas por vendaval en tres municipios de Bolívar
dc.date.accessioned | 2022-10-28T13:36:27Z | |
dc.date.available | 2022-10-28T13:36:27Z | |
dc.date.issued | 2021-09-29 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/38968 | |
dc.description.abstract | Fuertes vientos e intensas lluvias azotaron a los municipios de Córdoba Tetón, El Carmen de Bolívar y Simití, generando serias afectaciones en viviendas y calles. De acuerdo con el reporte de la Oficina Departamental para la Gestión del Riesgo se registraron casas destechadas, paredes desplomadas e inundaciones. | |
dc.relation.ispartof | Caracol Radio | |
dc.relation.uri | https://caracol.com.co/emisora/2021/09/29/cartagena/1632939754_860874.html | |
dc.subject | Familias afectadas (Bolívar) | |
dc.subject | Vendaval (Bolívar) | |
dc.subject | Fuertes vientos (Bolívar) | |
dc.subject | Intensas lluvias (Bolívar) | |
dc.subject | Casas destechadas (Bolívar) | |
dc.subject | Paredes desplomadas (Bolívar) | |
dc.subject | Afectaciones en viviendas (Bolívar) | |
dc.subject | Inundaciones (Bolívar) | |
dc.title | 149 familias afectadas por vendaval en tres municipios de Bolívar | |
dc.description.departamento | BOLÍVAR | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>BOLÍVAR | |
dc.description.evento | Vendavales |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vendavales [303]