Mostrar el registro sencillo del ítem
Fuerte vendaval generó emergencias en siete municipios de Risaralda
dc.date.accessioned | 2022-10-28T13:36:27Z | |
dc.date.available | 2022-10-28T13:36:27Z | |
dc.date.issued | 2021-10-15 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/38970 | |
dc.description.abstract | Destechamiento de viviendas, caída de árboles, deslizamientos de tierra y pérdida de banca tanto en las zonas urbanas como rurales son las principales afectaciones reportadas en la mitad del departamento debido a uno de los aguaceros más fuertes que se han registrado durante esta segunda temporada invernal. Alfredo Muñoz, director de la Defensa Civil Seccional Risaralda, explicó que las emergencias están siendo atendidas en los municipios de Balboa, Quinchía, Pereira, Guática, Belén de Umbría, Marsella y Mistrató. | |
dc.relation.ispartof | Caracol Radio | |
dc.relation.uri | https://caracol.com.co/emisora/2021/10/15/pereira/1634295850_179859.html | |
dc.subject | Fuerte vendaval--Pereira (Risaralda) | |
dc.subject | Municipios con emergencias--Pereira (Risaralda) | |
dc.subject | Personas damnificadas--Pereira (Risaralda) | |
dc.subject | Destechamiento de viviendas--Pereira (Risaralda) | |
dc.subject | Deslizamientos de tierra--Pereira (Risaralda) | |
dc.subject | Caída de árboles--Pereira (Risaralda) | |
dc.subject | Pérdida de banca--Pereira (Risaralda) | |
dc.title | Fuerte vendaval generó emergencias en siete municipios de Risaralda | |
dc.description.departamento | RISARALDA | |
dc.description.municipio | PEREIRA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>RISARALDA>>PEREIRA | |
dc.description.evento | Vendavales |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vendavales [303]