Mostrar el registro sencillo del ítem
Santa Marta reporta más de 2.000 familias damnificadas por inundaciones
dc.date.accessioned | 2022-10-28T14:00:52Z | |
dc.date.available | 2022-10-28T14:00:52Z | |
dc.date.issued | 2021-08-20 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/39070 | |
dc.description.abstract | Las precipitaciones, que se prolongaron por más de ocho horas, generaron el incremento en los niveles de los afluentes, los cuales nacen en la Sierra Nevada. Los ríos Buritaca, Don Diego, Sevilla, Manzanares, Guachaca, Fundación, Sevilla y Aracataca, y las quebradas La Línea y Valencia se salieron de su cauce y provocaron las emergencias. Las lluvias también afectaron los municipios de Fundación, Aracataca y Zona Bananera, llevándose a su paso un puente peatonal colgante. Son por lo menos 5.000 perjudicados. | |
dc.relation.ispartof | W Radio | |
dc.relation.uri | https://www.wradio.com.co/noticias/regionales/santa-marta-reporta-mas-de-2000-familias-damnificadas-por-inundaciones/20210820/nota/4159741.aspx | |
dc.subject | Familias damnificadas--Santa Marta (Magdalena) | |
dc.subject | Municipios afectados--Santa Marta (Magdalena) | |
dc.subject | Puente peatonal arrasado--Santa Marta (Magdalena) | |
dc.subject | Fuertes precipitaciones--Santa Marta (Magdalena) | |
dc.subject | Inundaciones--Santa Marta (Magdalena) | |
dc.subject | Incremento en niveles de afluentes--Santa Marta (Magdalena) | |
dc.subject | Quebradas se salieron del cauce--Santa Marta (Magdalena) | |
dc.title | Santa Marta reporta más de 2.000 familias damnificadas por inundaciones | |
dc.description.departamento | MAGDALENA | |
dc.description.municipio | SANTA MARTA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>MAGDALENA>>SANTA MARTA | |
dc.description.evento | Inundaciones |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Inundaciones [806]