Mostrar el registro sencillo del ítem
UNGRD desarrollará aplicación de reporte de emergencias para vías terciarias en todo el territorio nacional
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2022-11-21T22:16:12Z | |
dc.date.available | 2022-11-21T22:16:12Z | |
dc.date.issued | 2022-11-21 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2022). UNGRD desarrollará aplicación de reporte de emergencias para vías terciarias en todo el territorio nacional | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/39099 | |
dc.description.abstract | Durante este lunes se realizó de manera virtual la primera reunión de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) junto a los 32 enlaces departamentales de gestión del riesgo que estarán encargados de generar los reportes en tiempo real sobre las emergencias que se presenten en las vías terciarias del país. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial 2.5 Colombia | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/co/ | * |
dc.subject | Emergencia del país | spa |
dc.title | UNGRD desarrollará aplicación de reporte de emergencias para vías terciarias en todo el territorio nacional | spa |
dc.description.departamento | BOGOTÁ, D. C. | spa |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
dc.description.lugar | Bogotá | spa |
dc.description.lugar | Bogotá | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]