Mostrar el registro sencillo del ítem
UNGRD monitorea actividad del volcán Cerro Machín en la cordillera central colombiana
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2022-12-09T21:15:27Z | |
dc.date.available | 2022-12-09T21:15:27Z | |
dc.date.issued | 2022-12-09 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2022). UNGRD monitorea actividad del volcán Cerro Machín en la cordillera central colombiana | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/39127 | |
dc.description.abstract | La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), luego de los sismos registrados en los últimos días, intensificó el monitoreo del volcán Cerro Machín, ubicado en la cordillera central de los Andes a 7 y 17 kilómetros de la cabecera municipal de Cajamarca y de la ciudad de Ibagué en el departamento del Tolima, respectivamente, y a 35 kilómetros del casco urbano de la ciudad de Armenia en el departamento del Quindío. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.subject | volcán Cerro Machín | spa |
dc.title | UNGRD monitorea actividad del volcán Cerro Machín en la cordillera central colombiana | spa |
dc.description.departamento | BOGOTÁ, D. C. | spa |
dc.type.spa | Comunicados de prensa | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]