Mostrar el registro sencillo del ítem
Más de mil personas lo perdieron todo tras las lluvias en Santa Marta
dc.date.accessioned | 2022-12-22T19:40:39Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T19:40:39Z | |
dc.date.issued | 2022-08-16 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/39204 | |
dc.description.abstract | Las fuertes lluvias que se presentaron en la ciudad de Santa Marta, durante el pasado puente festivo, dejó a centenares de familias damnificadas. Una de las zonas más afectadas por las lluvias fue el área rural de Guachaca. En dicho sector se desbordó el río Guachaca y los ríos Don Diego, Buritaca y la quebrada Valencia, incrementaron su caudal a causa de los torrenciales aguaceros. | |
dc.relation.ispartof | Alerta Caribe | |
dc.relation.uri | https://www.alertacaribe.com/noticias/magdalena/mas-de-mil-personas-lo-perdieron-todo-tras-las-lluvias-en-santa-marta | |
dc.subject | Cultivos de yuca y plátano se mantienen bajo las aguas--Puerto Wilches (Santander) | |
dc.subject | 4.000 familias han perdido todo--Puerto Wilches (Santander) | |
dc.subject | Dos meses en donde no han parado las lluvias--Puerto Wilches (Santander) | |
dc.subject | Imposible recuperar cultivos--Puerto Wilches (Santander) | |
dc.subject | Aumento de caudal--Puerto Wilches (Santander) | |
dc.title | Más de mil personas lo perdieron todo tras las lluvias en Santa Marta | |
dc.description.departamento | MAGDALENA | |
dc.description.municipio | SANTA MARTA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>MAGDALENA>>SANTA MARTA | |
dc.description.evento | Avenidas torrenciales |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Avenida torrencial [437]