Mostrar el registro sencillo del ítem
Más de 40 viviendas quedaron afectadas por fuerte aguacero en Puerto Berrio, Antioquia
dc.date.accessioned | 2022-12-22T19:40:40Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T19:40:40Z | |
dc.date.issued | 2022-02-21 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/39208 | |
dc.description.abstract | Un fuerte aguacero dejó más de 40 viviendas afectadas en Puerto Berrío, Antioquia, dejando a cientos de personas damnificadas y generando una grave crisis entre la ciudadanía. De acuerdo con información del Dagran, la fuerte tormenta acompañada de vientos huracanados sucedió en la noche del 20 de febrero. Afirman las autoridades que las 40 viviendas de 10 barrios se vieron afectadas, en su mayoría con perdida de cubierta. | |
dc.relation.ispartof | Blu Radio | |
dc.relation.uri | https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/mas-de-40-viviendas-quedaron-afectadas-por-fuerte-aguacero-en-puerto-berrio-antioquia | |
dc.subject | 40 viviendas afectadas--Puerto Berrio (Antioquia) | |
dc.subject | Personas damnificadas--Puerto Berrio (Antioquia) | |
dc.subject | Crisis en la ciudadanía--Puerto Berrio (Antioquia) | |
dc.subject | Tormenta acompañada de vientos huracanados--Puerto Berrio (Antioquia) | |
dc.subject | Censo de personas damnificadas--Puerto Berrio (Antioquia) | |
dc.title | Más de 40 viviendas quedaron afectadas por fuerte aguacero en Puerto Berrio, Antioquia | |
dc.description.departamento | ANTIOQUIA | |
dc.description.municipio | PUERTO BERRIO | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>ANTIOQUIA>>PUERTO BERRIO | |
dc.description.evento | Avenidas torrenciales |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Avenida torrencial [437]