Mostrar el registro sencillo del ítem
Emergencia por inundación en La Mojana sigue creciendo de forma alarmante
dc.date.accessioned | 2022-12-22T19:46:54Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T19:46:54Z | |
dc.date.issued | 2022-08-16 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/39322 | |
dc.description.abstract | La Procuraduría General de la Nación advierte que la emergencia por la inundación en La Mojana, que ha dejado más de 63.000 damnificados y afectaciones en cerca de 21.000 hectáreas, ha crecido de forma alarmante, a pesar de la ejecución de las obras contratadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que desde hace 11 meses buscan superar la problemática. | |
dc.relation.ispartof | Infobae | |
dc.relation.uri | https://www.infobae.com/america/colombia/2022/08/16/emergencia-por-inundacion-en-la-mojana-sigue-creciendo-de-forma-alarmante/#:~:text=La%20Procuradur%C3%ADa%20General%20de%20la,la%20Gesti%C3%B3n%20del%20Riesgo%20de | |
dc.subject | Inundaciones en resguardo Barí--Convención (Norte de Santander) | |
dc.subject | 23 comunidades afectadas--Convención (Norte de Santander) | |
dc.subject | Río Catatumbo y río de oro--Convención (Norte de Santander) | |
dc.subject | Afectación a viviendas y cultivos--Convención (Norte de Santander) | |
dc.title | Emergencia por inundación en La Mojana sigue creciendo de forma alarmante | |
dc.description.departamento | BOLÍVAR | |
dc.description.municipio | SAN JACINTO DEL CAUCA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.description.centropoblado | Cara de Gato | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>BOLÍVAR>>SAN JACINTO DEL CAUCA | |
dc.description.evento | Inundaciones |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Inundaciones [806]