Mostrar el registro sencillo del ítem
Más de 10.000 familias estarán afectadas por las inundaciones en Lorica, Córdoba
dc.date.accessioned | 2022-12-22T19:47:10Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T19:47:10Z | |
dc.date.issued | 2022-05-02 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/39366 | |
dc.description.abstract | Como se había advertido por parte de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge CVS, el río Sinú se empezó a desbordar desde muy temprano este 2 de mayo, lo cual generó emergencias en varias zonas, especialmente en corregimientos del municipio de Lorica, Córdoba. En esta oportunidad, el río se salió por la boca Nueva Colombia, uno de los 206 puntos críticos por erosión e inundación detectados hace más de 8 años, justamente, por un estudio realizado por la CVS. Sin embargo, dicho punto no contaría con intervenciones definitivas que mitiguen los impactos de la naturaleza. | |
dc.relation.ispartof | W Radio | |
dc.relation.uri | https://www.wradio.com.co/2022/05/03/mas-de-10000-familias-estarian-afectadas-por-las-inundaciones-en-lorica-Córdoba/ | |
dc.subject | Más de 10.000 familias afectadas--Lorica (Córdoba) | |
dc.subject | Desbordamiento del río Sinú--Lorica (Córdoba) | |
dc.subject | 206 puntos críticos por erosión--Lorica (Córdoba) | |
dc.subject | No hay intervenciones definitivas--Lorica (Córdoba) | |
dc.title | Más de 10.000 familias estarán afectadas por las inundaciones en Lorica, Córdoba | |
dc.description.departamento | CÓRDOBA | |
dc.description.municipio | LÓRICA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>CÓRDOBA>>LÓRICA | |
dc.description.evento | Inundaciones |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Inundaciones [806]