Mostrar el registro sencillo del ítem
Gobierno aprobó $54.000 millones para prevenir desastres en La Mojana
dc.date.accessioned | 2022-12-22T19:47:18Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T19:47:18Z | |
dc.date.issued | 2022-05-17 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/39390 | |
dc.description.abstract | EL Gobierno Nacional aprobó un segundo Conpes, con un presupuesto de 54.062 millones de pesos, para promover la resiliencia climática y el desarrollo sostenible en La Mojana, una región que abarca 11 municipios de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre que históricamente se han visto afectados por las lluvias. En esta parte del norte del país, de casi medio millón de habitantes, convergen las aguas de tres ríos importantes de Colombia (Cauca, San Jorge y Magdalena). | |
dc.relation.ispartof | El Universal | |
dc.relation.uri | https://www.eluniversal.com.co/colombia/gobierno-aprobo-54000-millones-para-prevenir-desastres-en-la-mojana-IC6567903 | |
dc.subject | $54.000 millones para prevenir desastres--San Jacinto del Cauca (Bolívar) | |
dc.subject | Recursos del Conpes destinados a promoción de resiliencia climática--San Jacinto del Cauca (Bolívar) | |
dc.subject | Aprobado segundo Conpes--San Jacinto del Cauca (Bolívar) | |
dc.subject | Los recursos se ejecutarán durante nueve años--San Jacinto del Cauca (Bolívar) | |
dc.title | Gobierno aprobó $54.000 millones para prevenir desastres en La Mojana | |
dc.description.departamento | BOLÍVAR | |
dc.description.municipio | SAN JACINTO DEL CAUCA | |
dc.description.centropoblado | Cara de Gato | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>BOLÍVAR>>SAN JACINTO DEL CAUCA | |
dc.description.evento | Inundaciones |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Inundaciones [806]