Mostrar el registro sencillo del ítem
272 damnificados dejó vendaval en Neiva
dc.date.accessioned | 2022-12-22T19:56:08Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T19:56:08Z | |
dc.date.issued | 2022-02-17 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/39538 | |
dc.description.abstract | Vías colapsadas, árboles y postes caídos, viviendas inundadas y sin techos, varios sectores sin energía eléctrica fueron algunas de las afectaciones que dejó el vendaval que se registró en Neiva en la tarde del pasado martes. El secretario de Gestión de Riesgo, Armando Cabrera Rivera, quien atendió junto al Cuerpo Oficial de Bomberos la emergencia, entregó un balance, donde se registran a la fecha 272 familias damnificadas, especialmente en sectores del Centro, Norte y Orientes de la ciudad, siendo los más golpeados los barrios Buganviles, Centro, José Eustasio Rivera , Monserrate, y Loma de la Cruz y donde más se registraron árboles caídos. | |
dc.relation.ispartof | Caracol Radio | |
dc.relation.uri | https://caracol.com.co/emisora/2022/02/18/neiva/1645146274_298945.html | |
dc.subject | 272 damnificados por vendaval--Neiva (Huila) | |
dc.subject | Árboles caídos--Neiva (Huila) | |
dc.subject | Casas destechadas--Neiva (Huila) | |
dc.subject | Daños estructurales--Neiva (Huila) | |
dc.subject | Deslizamiento de tierra--Neiva (Huila) | |
dc.subject | Incendio estructural--Neiva (Huila) | |
dc.subject | Consejo extraordinario--Neiva (Huila) | |
dc.subject | Calamidad pública--Neiva (Huila) | |
dc.title | 272 damnificados dejó vendaval en Neiva | |
dc.description.departamento | HUILA | |
dc.description.municipio | NEIVA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>HUILA>>NEIVA | |
dc.description.evento | Vendavales |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vendavales [303]