Mostrar el registro sencillo del ítem
Más de 21 viviendas resultaron afectadas por fuerte vendaval en Palocabildo
dc.date.accessioned | 2022-12-22T19:56:09Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T19:56:09Z | |
dc.date.issued | 2022-08-22 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/39546 | |
dc.description.abstract | Durante el fin de semana el departamento presentó lluvias sectorizadas, dejando afectaciones en el casco urbano del municipio de Casabianca y cuatro veredas: Llanadas, La María, La Mejora y El Recreo. Por otro lado, en el municipio de Palocabildo 21 familias quedaron sin techo, entre estas personas un hombre de sesenta años afectado con pérdida total de sus enseres, cabe resaltar que, en estos momentos la administración municipal se encuentra en busca de sus familiares con el fin de entregar más ayudas a este adulto mayor. | |
dc.relation.ispartof | Alerta Tolima | |
dc.relation.uri | https://www.alertatolima.com/noticias/tolima/mas-de-21-viviendas-resultaron-afectadas-por-fuerte-vendaval-en-palocabildo#:~:text=M%C3%A1s%20de%2021%20viviendas%20resultaron%20afectadas%20por%20fuerte%20vendaval%20en%20Palocabildotext=Desde%20el%20s%C3%A1bado%20las%20fuertes,en%20varios%20municipios%20del%20departamento. | |
dc.subject | Costos elevados--San Andrés y Providencia (Providencia) | |
dc.subject | Revisar temas esenciales--San Andrés y Providencia (Providencia) | |
dc.subject | Comunidad raizal--San Andrés y Providencia (Providencia) | |
dc.subject | Irregularidad--San Andrés y Providencia (Providencia) | |
dc.title | Más de 21 viviendas resultaron afectadas por fuerte vendaval en Palocabildo | |
dc.description.departamento | TOLIMA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>TOLIMA | |
dc.description.evento | Vendavales |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vendavales [303]