Mostrar el registro sencillo del ítem
Emergencia en Villavicencio: vías de acceso cerradas y viviendas inundadas
dc.date.accessioned | 2022-12-22T19:57:13Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T19:57:13Z | |
dc.date.issued | 2022-07-28 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/39628 | |
dc.description.abstract | Las lluvias que se registran en el país han generado varias emergencias en las vías que conducen a Villavicencio y en algunos barrios de la ciudades. Según el reporte del Instituto Nacional de Vías, Invias, dos de las principales carreteras de acceso están cerradas y otra más opera con restricciones. La vía Bogotá - Villavicencio, registra paso a un solo carril en el kilómetro 64 + 200 desde la noche de este miércoles, debido a la caída de material rocoso en la zona, producto de la ola invernal. | |
dc.relation.ispartof | RCN Radio | |
dc.relation.uri | https://www.rcnradio.com/colombia/llanos/emergencia-en-villavicencio-vias-de-acceso-cerradas-y-viviendas-inundadas | |
dc.subject | Casas destechadas y árboles caídos--Mompox (Bolívar) | |
dc.subject | Calamidad pública--Mompox (Bolívar) | |
dc.subject | Peores emergencias de la historia--Mompox (Bolívar) | |
dc.subject | Lluvias de forma interrumpida durante 8 horas--Mompox (Bolívar) | |
dc.subject | Afectaciones nunca antes vistas--Mompox (Bolívar) | |
dc.title | Emergencia en Villavicencio: vías de acceso cerradas y viviendas inundadas | |
dc.description.departamento | META | |
dc.description.municipio | VILLAVICENCIO | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>META>>VILLAVICENCIO | |
dc.description.evento | Temporada de lluvias |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Temporada de lluvias [1151]