Mostrar el registro sencillo del ítem
Canal del Dique: nivel aumenta 4 centímetros diariamente
dc.date.accessioned | 2022-12-22T19:58:46Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T19:58:46Z | |
dc.date.issued | 2022-03-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/39672 | |
dc.description.abstract | Frente a la preocupación por el aumento desmesurado que ha venido registrando los niveles del Canal del Dique en el sur del Atlántico, varios dirigentes conservadores como Efraín Cepeda, senador de la República, Armando Zabaraín, representante a la Cámara, y Federico Ucrós, presidente de la Asamblea Departamental, llamaron la atención del Gobierno Nacional para alertar el riesgo de inundación que existe en el cono sur de esta región ante el desbordamiento de esta fuente de agua. | |
dc.relation.ispartof | El Heraldo | |
dc.relation.uri | https://www.elheraldo.co/atlantico/canal-del-dique-nivel-de-las-aguas-aumenta-diariamente-920831 | |
dc.subject | Aumento desmesurado de los niveles del Canal del Dique en el sur del Atlántico--Santa Lucia (Atlántico) | |
dc.subject | Se reportó 8.1 metros en aumento del Canal del Dique--Santa Lucia (Atlántico) | |
dc.subject | Monitoreo de las autoridades--Santa Lucia (Atlántico) | |
dc.title | Canal del Dique: nivel aumenta 4 centímetros diariamente | |
dc.description.departamento | ATLÁNTICO | |
dc.description.municipio | SANTA LUCÍA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>ATLÁNTICO>>SANTA LUCÍA | |
dc.description.evento | Planes de contingencia |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Planes de contingencia [152]