Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudian alternativas de financiación para el nuevo puente Las Palmas
dc.date.accessioned | 2022-12-22T19:58:47Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T19:58:47Z | |
dc.date.issued | 2022-02-14 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/39679 | |
dc.description.abstract | En junio del año pasado, un equipo técnico de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) constató las fallas estructurales que desde hace varios años venía presentando el puente Las Palmas. Según el equipo, más del 90% de las secciones de concreto presentaban fallas severas, algo que junto a la socavación de las pilas del puente, ponían en riesgo la estabilidad de la estructura. | |
dc.relation.ispartof | El Universal | |
dc.relation.uri | https://www.eluniversal.com.co/cartagena/estudian-alternativas-de-financiacion-para-el-nuevo-puente-las-palmas-YC6114098 | |
dc.subject | Solución definitiva--Cartagena (Bolívar) | |
dc.subject | Puente las Palmas--Cartagena (Bolívar) | |
dc.subject | Costo superior a los $45 mil millones--Cartagena (Bolívar) | |
dc.subject | Fallas estructurales--Cartagena (Bolívar) | |
dc.subject | Riesgo en la estabilidad de la estructural--Cartagena (Bolívar) | |
dc.title | Estudian alternativas de financiación para el nuevo puente Las Palmas | |
dc.description.departamento | BOLÍVAR | |
dc.description.municipio | CARTAGENA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>BOLÍVAR>>CARTAGENA | |
dc.description.evento | Planes de contingencia |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Planes de contingencia [152]