Mostrar el registro sencillo del ítem
Creciente afectó 70 metros del jarillón en Cara e' Gato: Gestión del Riesgo
dc.date.accessioned | 2022-12-22T19:58:47Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T19:58:47Z | |
dc.date.issued | 2022-03-04 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/39681 | |
dc.description.abstract | Luego de que el 1 de marzo se lograra llevar a cabo la unión de los extremos en el chorro de Cara de Gato en San Jacinto del Cauca, Bolívar, completando un jarillón de 1234 metros de longitud, una creciente súbita de más de 1.90 metros del río Cauca hizo que el agua sobrepasara el jarillón y que afectara la obra por la fuerza del río sobre este margen. Desde ese momento y siguiendo con el compromiso de buscar una solución para este chorro. | |
dc.relation.ispartof | Caracol Radio | |
dc.relation.uri | https://caracol.com.co/emisora/2022/03/05/cartagena/1646440011_822587.html | |
dc.subject | Creciente afectó 70m del jarillón--San Jacinto del Cauca (Bolívar) | |
dc.subject | Realce de dique y recuperación de la estructura afectada--San Jacinto del Cauca (Bolívar) | |
dc.subject | Mitigando impacto de las inundaciones--San Jacinto del Cauca (Bolívar) | |
dc.subject | Compromiso con las comunidades sigue en pie--San Jacinto del Cauca (Bolívar) | |
dc.title | Creciente afectó 70 metros del jarillón en Cara e' Gato: Gestión del Riesgo | |
dc.description.departamento | BOLÍVAR | |
dc.description.municipio | SAN JACINTO DEL CAUCA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.description.centropoblado | Cara de Gato | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>BOLÍVAR>>SAN JACINTO DEL CAUCA | |
dc.description.evento | Planes de contingencia |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Planes de contingencia [152]