Mostrar el registro sencillo del ítem
Colombia tiene 2.939 puntos de riesgo de incendios forestales
dc.date.accessioned | 2022-12-22T20:00:24Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T20:00:24Z | |
dc.date.issued | 2022-02-19 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/39739 | |
dc.description.abstract | El gobierno nacional anunció en la Mesa de Monitoreo y Seguimiento a puntos de calor, que Colombia, tiene 2.939 sitios, donde se registran altas temperaturas y el riesgo de nuevos incendios forestales. La evaluación fue realizada por las diferentes organizaciones meteorológicas, ambientales y científicas, que adelantaron un estudio de la existencia o no de incendios forestales a nivel nacional. | |
dc.relation.ispartof | Alerta Tolima | |
dc.relation.uri | https://www.alertatolima.com/noticias/colombia-tiene-2939-puntos-de-riesgo-de-incendios-forestales | |
dc.subject | 2.939 puntos de riesgo de incendios forestales (Colombia) | |
dc.subject | Vigilancia de las autoridades (Colombia) | |
dc.subject | Mesa de Monitoreo y Seguimiento a puntos de calor (Colombia) | |
dc.subject | Primera temporada de menos lluvias (Colombia) | |
dc.subject | Solicitan activar protocolos de reacción (Colombia) | |
dc.title | Colombia tiene 2.939 puntos de riesgo de incendios forestales | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA | |
dc.description.evento | Incendios forestales |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Incendio forestal [631]