Mostrar el registro sencillo del ítem
Incendios forestales ascienden a 152 en la Región Caribe
dc.date.accessioned | 2022-12-22T20:00:28Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T20:00:28Z | |
dc.date.issued | 2022-11-01 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/39754 | |
dc.description.abstract | Ante la temporada seca, el número de incendios forestales comienza a aumentar en esta época delo año. En el Atlántico, a la fecha hoy se han registrado 47 de ellos, y aunque en la región los números muestran una disminución 56%, teniendo en cuenta el mismo periodo del año pasado, las cifras son preocupantes. | |
dc.relation.ispartof | Caracol Radio | |
dc.relation.uri | https://caracol.com.co/emisora/2022/01/11/barranquilla/1641927788_386262.html | |
dc.subject | Temporada seca (Atlántico) | |
dc.subject | Más casos de incendios forestales (Atlántico) | |
dc.subject | Planes de contingencia (Atlántico) | |
dc.subject | Llamado a evitar quemas (Atlántico) | |
dc.title | Incendios forestales ascienden a 152 en la Región Caribe | |
dc.description.departamento | ATLÁNTICO | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>ATLÁNTICO | |
dc.description.evento | Incendios forestales |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Incendio forestal [631]