Mostrar el registro sencillo del ítem
Más de 400 pueblos afectados y casi 80 personas muertas por la ola invernal en el país
dc.date.accessioned | 2022-12-22T20:10:46Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T20:10:46Z | |
dc.date.issued | 2022-06-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/39809 | |
dc.description.abstract | El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sngrd) entregó un nuevo balance de las afectaciones por la la actual temporada de lluvias en el que confirmó que 412 municipios del país han resultado afectados por las inundaciones, deslizamientos de tierra y crecientes, entre otros eventos. Así mismo, las diferentes emergencias han dejado afectadas a 93.274 personas en el país, de las cuales 79 han perdido la vida, otros 91 heridos y 10 continúan desaparecidos. | |
dc.relation.ispartof | El País.com.co | |
dc.relation.uri | https://www.elpais.com.co/colombia/mas-de-400-pueblos-afectados-y-casi-80-personas-muertas-por-la-ola-invernal-en-el-pais.html | |
dc.subject | Más de 400 pueblos afectados (Colombia) | |
dc.subject | Casi 80 personas muertas (Colombia) | |
dc.subject | Ola invernal en el país (Colombia) | |
dc.subject | SNGRD entregó nuevo balance de afectaciones (Colombia) | |
dc.subject | 412 municipios afectados (Colombia) | |
dc.subject | Inundaciones (Colombia) | |
dc.subject | Deslizamientos de tierra (Colombia) | |
dc.subject | Crecientes (Colombia) | |
dc.title | Más de 400 pueblos afectados y casi 80 personas muertas por la ola invernal en el país | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA | |
dc.description.evento | Temporada de lluvias |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Temporada de lluvias [1151]