Mostrar el registro sencillo del ítem
Santa Marta permanece en alerta roja por amenaza de creciente súbita en ríos
dc.date.accessioned | 2022-12-22T20:10:48Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T20:10:48Z | |
dc.date.issued | 2022-06-11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/39817 | |
dc.description.abstract | Debido a las fuertes lluvias que se han venido registrando en la región Caribe y, particularmente, en Santa Marta, la ciudad de Santa Marta permanece en alerta roja por amenaza de crecientes súbitas, como la que ya se presentó en el río Don Diego. Esta alerta roja está en los ríos Don Diego, Mendihuaca, Buritaca, Guachaca y Río Ancho. En los ríos Piedras y Manzanares la alerta es naranja, es decir, que hay menor posibilidad que se presenten riesgos de crecientes. | |
dc.relation.ispartof | Seguimiento.co | |
dc.relation.uri | https://seguimiento.co/la-samaria/santa-marta-permanece-en-alerta-roja-por-amenaza-de-creciente-subita-en-rios-56420 | |
dc.subject | Alerta roja por amenaza de creciente súbita--Santa Marta (Magdalena) | |
dc.subject | Fuertes lluvias--Santa Marta (Magdalena) | |
dc.subject | Creciente del río Don Diego--Santa Marta (Magdalena) | |
dc.subject | Alerta naranja--Santa Marta (Magdalena) | |
dc.subject | Incremento de altura del oleaje--Santa Marta (Magdalena) | |
dc.subject | Incremento de velocidad de los vientos--Santa Marta (Magdalena) | |
dc.title | Santa Marta permanece en alerta roja por amenaza de creciente súbita en ríos | |
dc.description.departamento | MAGDALENA | |
dc.description.municipio | SANTA MARTA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>MAGDALENA>>SANTA MARTA | |
dc.description.evento | Temporada de lluvias |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Temporada de lluvias [1151]