Mostrar el registro sencillo del ítem
Obras de mitigación para evitar nuevas inundaciones en Mocoa tienen un avance del 26%
dc.date.accessioned | 2022-12-22T20:13:16Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T20:13:16Z | |
dc.date.issued | 2022-12-01 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/39961 | |
dc.description.abstract | La Vicepresidente y Canciller, Marta Lucía Ramírez, adelantó una jornada de seguimiento a las obras de reconstrucción en Mocoa, allí reiteró el anuncio del Gobierno de una adición de más de $310 mil millones de pesos para garantizar la ejecución de seis de los 57 proyectos de la reconstrucción de Mocoa que estaban pendientes de financiación. | |
dc.relation.ispartof | W Radio | |
dc.relation.uri | https://www.wradio.com.co/2022/01/13/obras-de-mitigacion-para-evitar-nuevas-inundaciones-en-mocoa-tienen-un-avance-del-26/ | |
dc.subject | Obras de mitigación--Mocoa (Putumayo) | |
dc.subject | Avance del 26%--Mocoa (Putumayo) | |
dc.subject | Jornada de seguimiento a obras--Mocoa (Putumayo) | |
dc.subject | Puntos vulnerables identificados--Mocoa (Putumayo) | |
dc.subject | Riesgo y amenaza de inundaciones--Mocoa (Putumayo) | |
dc.title | Obras de mitigación para evitar nuevas inundaciones en Mocoa tienen un avance del 26% | |
dc.description.departamento | PUTUMAYO | |
dc.description.municipio | MOCOA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>PUTUMAYO>>MOCOA | |
dc.description.evento | Obras de mitigación |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Obras de mitigación [248]