Mostrar el registro sencillo del ítem
Creciente súbita afectó 70 metros del jarillón en Cara 'e Gato
dc.date.accessioned | 2022-12-22T20:13:18Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T20:13:18Z | |
dc.date.issued | 2022-03-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/39974 | |
dc.description.abstract | Las corrientes súbitas del río Cauca han sobrepasado en algunos tramos los trabajos de cierre del boquete de Cara e Gato, en San Jacinto del Cauca, y con ello muchas de estas aguas han llegado a las poblaciones que ya estaban secas. Ante esto la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) informó que sigue realizando trabajos en esa zona de La Mojana con la finalidad de aislar las aguas del río con el resto del territorio y evitar afectación en la región. | |
dc.relation.ispartof | El Heraldo | |
dc.relation.uri | https://www.elheraldo.co/sucre/creciente-subita-afecto-70-metros-del-jarillon-en-cara-e-gato-892634 | |
dc.subject | Trabajos para cerrar el boquete--San Jacinto del Cauca (Bolívar) | |
dc.subject | Creciente súbita afectó 70 m del jarillón--San Jacinto del Cauca (Bolívar) | |
dc.subject | Río Cauca--San Jacinto del Cauca (Bolívar) | |
dc.subject | Aislar aguas del río con el resto de territorios--San Jacinto del Cauca (Bolívar) | |
dc.subject | Reducción gradual del río Cauca--San Jacinto del Cauca (Bolívar) | |
dc.title | Creciente súbita afectó 70 metros del jarillón en Cara 'e Gato | |
dc.description.departamento | BOLÍVAR | |
dc.description.municipio | SAN JACINTO DEL CAUCA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.description.centropoblado | Cara de Gato | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>BOLÍVAR>>SAN JACINTO DEL CAUCA | |
dc.description.evento | Obras de mitigación |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Obras de mitigación [248]