Mostrar el registro sencillo del ítem
Reconstrucción a todo vapor
dc.date.accessioned | 2022-12-22T20:13:20Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T20:13:20Z | |
dc.date.issued | 2022-04-24 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/39989 | |
dc.description.abstract | Han pasado 492 días desde que el Archipiélago de San Andrés y Providencia fue escenario de una de las peores emergencias naturales: el paso del huracán Iota. La fuerza de los vientos y la furia del mar arrasaron con todo a su paso causando la destrucción del 98% de la infraestructura de la isla de Providencia, dejando cuatro víctimas fatales y más de seis mil pobladores damnificados. Una pesadilla que duele recordar, pero que jamás olvidaremos. | |
dc.relation.ispartof | El Informador | |
dc.relation.uri | https://www.elinformador.com.co/index.php/opinion/39-columnas-de-opinion/276196-reconstruccion-a-todo-vapor | |
dc.subject | Reconstrucción a todo vapor--San Andrés y Providencia (San Andrés y Providencia) | |
dc.subject | 492 días desde la emergencia--San Andrés y Providencia (San Andrés y Providencia) | |
dc.subject | Paso de huracán Iota--San Andrés y Providencia (San Andrés y Providencia) | |
dc.subject | Fuerza de vientos y la furia del mar--San Andrés y Providencia (San Andrés y Providencia) | |
dc.subject | Respuesta inmediata--San Andrés y Providencia (San Andrés y Providencia) | |
dc.subject | Activan mecanismos para atender la emergencia--San Andrés y Providencia (San Andrés y Providencia) | |
dc.title | Reconstrucción a todo vapor | |
dc.description.departamento | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | |
dc.description.municipio | SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA>>SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA | |
dc.description.evento | Obras de mitigación |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Obras de mitigación [248]