Mostrar el registro sencillo del ítem
Ungrd desarrolla 13 obras de mitigación en los municipios
dc.date.accessioned | 2022-12-22T20:13:25Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T20:13:25Z | |
dc.date.issued | 2022-11-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/40012 | |
dc.description.abstract | Para mitigar el riesgo de emergencias debido a las lluvias, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd) adelanta 13 proyectos en distintos municipios del Atlántico con una inversión de $151.809 millones. A la fecha, ya se han desarrollado dos de estos proyectos: las obras de canalización en el arroyo Cien Pesos, en el municipio de Baranoa, para controlar la inundación y socavación. El segundo corresponde a la canalización en el arroyo San Blas para mitigar el riesgo por inundación y deslizamiento en el municipio de Malambo. | |
dc.relation.ispartof | El Heraldo | |
dc.relation.uri | https://www.elheraldo.co/atlantico/ungrd-desarrolla-13-obras-de-mitigacion-en-los-municipios-922379 | |
dc.subject | Inversión por $151.809 (Atlántico) | |
dc.subject | Unidad Nacional de Gestión de Desastres adelanta 13 proyectos en distintos municipios (Atlántico) | |
dc.subject | Proyectos mitigan riesgo por inundación y deslizamiento (Atlántico) | |
dc.subject | Se desarrollan siete proyectos de obras de inundación y socavación (Atlántico) | |
dc.subject | Proyectos beneficiarán a 440 mil atlancenses (Atlántico) | |
dc.title | Ungrd desarrolla 13 obras de mitigación en los municipios | |
dc.description.departamento | ATLÁNTICO | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>ATLÁNTICO | |
dc.description.evento | Obras de mitigación |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Obras de mitigación [248]