Mostrar el registro sencillo del ítem
UNGRD evalúa soluciones para escombros tras el huracán Iota en Providencia
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2024-04-26T23:15:35Z | |
dc.date.available | 2024-04-26T23:15:35Z | |
dc.date.issued | 2024-04-26 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2024). UNGRD evalúa soluciones para escombros tras el huracán Iota en Providencia. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/40933 | |
dc.description.abstract | En el marco de los compromisos adquiridos por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la entidad realizó una exhaustiva caracterización socioambiental y epidemiológica de las familias ubicadas en el área de influencia de los cuatro puntos de acopio de escombros producto el Iota. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.subject | Huracán Iota | spa |
dc.title | UNGRD evalúa soluciones para escombros tras el huracán Iota en Providencia | spa |
dc.description.departamento | BOGOTÁ, D. C. | spa |
dc.type.spa | Comunicados de prensa | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Comunicados de prensa [953]