Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres – PMGRD. Municipio de Angelópolis. 2025
| dc.creator | Municipio de Angelópolis | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-29T21:48:55Z | |
| dc.date.available | 2025-12-29T21:48:55Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-08 | |
| dc.identifier.citation | ANGELÓPOLIS. (2025). Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres – PMGRD | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/41658 | |
| dc.description.abstract | En Angelópolis se tiene un historial de emergencias que en su gran mayoría están asociados a la explotación minera que se da en el mismo, tal vez debido a la escasa preparación de los mineros en temas relacionados con seguridad y protección de la vida, y en construcción de instalaciones seguras, como también debido a las condiciones y topografía del terreno donde se ubican estas explotaciones, otros eventos con menor compromiso de la vida se relacionan con vendavales, tormentas eléctricas y eventuales inundaciones con escasa documentación. Entre los principales eventos a considerar en la gestión del riesgo de desastres en el municipio se encuentran los movimientos de masa, los accidentes mineros, los vendavales, los incendios forestales y las avenidas torrenciales, tanto en la zona rural como en la urbana. La geografía y geomorfología del municipio, junto con su vocación socioeconómica y productiva, contribuyen significativamente a la ocurrencia de desastres. Estos riesgos están relacionados con el modelo de desarrollo económico, la planificación territorial y el uso del suelo, y se agravan por la minería de carbón y otras actividades del sector primario, así como por emergencias derivadas de la inestabilidad del terreno y deficiencias en la infraestructura social. Se presentan con alguna frecuencia y con menos impacto sobre la vida los vendavales, teniendo en cuenta que afectan principalmente los bienes, lo anterior sin dejar de reconocer que se presentan otros eventos de menor impacto | spa |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres - PMGRD | spa |
| dc.title | Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres – PMGRD. Municipio de Angelópolis. 2025 | spa |
| dc.description.departamento | ANTIOQUIA | spa |
| dc.description.municipio | ANGELÓPOLIS | spa |
| dc.type.spa | Planes Municipales | spa |
| dc.description.lugar | Angelópolis - Antioquia | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PMGRD [6]



