Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de evaluación geomorfológica y de amenazas en los Municipios de Pachavita, Garagoa y Chinavita (Boyacá)
dc.creator | Gil Chiquillo,Rita Isabel | |
dc.creator | Lizarazo Ramirez,Mauricio | |
dc.date.accessioned | 2016-04-08T13:56:28Z | |
dc.date.available | 2016-04-08T13:56:28Z | |
dc.date.issued | 1997-02-01 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/919 | |
dc.description.abstract | En el presente texto se consigna el resultado de una serie de observaciones de campo realizadas al Sur occidente de Boyacá en los Municipios de Chinavita,Pachavita y Garagoa, pertenecientes al Valle de Tenza, cubriendo un área de 410 kilómetros cuadrados En el se describen las características estratigráficas, geomorfológicas,tectónicas, uso actual del suelo e hidrogeológicas, haciendo énfasis en los procesos morfodinámicos que afectan la zona y así identificar los sitios que presenten inestabilidad, para finalmente obtener la zonificación y de amenazas geológicas de esta zona. | |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Prevención de desastres - Pachavita (Boyacá - Colombia) | |
dc.subject | Prevención de desastres - Garagoa (Boyacá - Colombia) | |
dc.subject | Prevención de desastres - Chinavita (Boyacá - Colombia) | |
dc.subject | Evaluación de riesgos - Boyacá (Colombia) | |
dc.subject | Geología - Boyacá (Colombia) | |
dc.subject | Desprendimientos de tierra - Boyacá (Colombia) | |
dc.title | Estudio de evaluación geomorfológica y de amenazas en los Municipios de Pachavita, Garagoa y Chinavita (Boyacá) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.spa | Libros | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Libros [52]