Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la Amenaza por Tsunami de origen cercano al que se encuentran expuestos los municipios de Tumaco y Buenaventura
dc.creator | Colombia. Ministerio de Defensa Nacional. Dirección General Marítima | |
dc.creator | Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico | |
dc.creator | Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2016-12-16T19:40:04Z | |
dc.date.available | 2016-12-16T19:40:04Z | |
dc.date.issued | 2014-12 | |
dc.identifier.citation | Colombia. Ministerio de Defensa Nacional. Dirección General Marítima, et al. (2014). Evaluación de la Amenaza por Tsunami de origen cercano al que se encuentran expuestos los municipios de Tumaco y Buenaventura | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/20721 | |
dc.description.abstract | En el ámbito mundial, uno de los esfuerzos más importantes con objetivos concretos y ambiciosos adelantados para efectuar una valoración completa de la amenaza por tsunami es el Programa Nacional de Mitigación de la Amenaza por Tsunami en los Estados Unidos (NTHMP, por sus siglas en inglés). El proyecto tiene como uno de sus objetivos principales el desarrollo de mapas de inundación, los cuales están basados en el “peor caso creíble” y las simulaciones numéricas de tsunami han sido llevadas a cabo mediante el uso de diferentes modelos numéricos, como el modelo COMCOT (CornellMulti-gridCoupled Tsunami Model), utilizado en el presente estudio. | spa |
dc.description.sponsorship | Convenio especial de cooperación para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas a suscribirse entre el Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General Marítima y Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | San Andrés de Tumaco (Nariño, Colombia) | spa |
dc.subject | Tsunamis | spa |
dc.subject | Buenaventura (Valle del Cauca, Colombia) | spa |
dc.subject | Geodesia | spa |
dc.subject | DIMAR | spa |
dc.subject | UNGRD | spa |
dc.title | Evaluación de la Amenaza por Tsunami de origen cercano al que se encuentran expuestos los municipios de Tumaco y Buenaventura | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.description.departamento | NARIÑO | |
dc.description.municipio | SAN ANDRÉS DE TUMACO | spa |
dc.type.spa | Libros | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.description.other | III informe: final de actividades, generación de productos, cumplimiento objeto del convenio | spa |
dc.description.lugar | San Andrés de Tumaco | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos [37]