Mostrar el registro sencillo del ítem
La estimación de los efectos de los desastres en América Latina, 1972-2010
dc.creator | Bello , Omar | |
dc.date.accessioned | 2016-02-01T15:24:12Z | |
dc.date.available | 2016-02-01T15:24:12Z | |
dc.date.issued | 2014-09 | |
dc.identifier | http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37104/S2014127_es.pdf?sequence=1 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/708 | |
dc.description.abstract | Los objetivos de este trabajo son revisar la experiencia de CEPAL en la estimación de impacto económico y social de los desastres naturales. Para ello se describe la base de datos originada a partir de los reportes de estimación y se determinan patrones de daños y pérdidas sectoriales de los diversos tipos de eventos. El patrón de los daños indica que en el sector social, ocurrieron el 49,5% de los mismos, mientras que en el sector productivo, e infraestructura ocurrieron 34,1%, y 16,4%, respectivamente. Este patrón difiere según el origen del desastre. Los daños ocasionados por los desastres climatológicos se concentran en el sector productivo, 52,1%, infraestructura, 27,5%, y sector social, 20,4%. Por su parte en los desastres de origen geofísico, en promedio, el sector social concentró 74% de los daños, mientras que los pesos de los sectores infraestructura y productivo fueron 6.5% y 19,5%, respectivamente. Las pérdidas, a diferencia de los daños se concentran principalmente en el sector productivo, 71,2%, y muestran porcentajes menores en los sectores social, 12,8% e infraestructura, 16%. Esto responde a la distribución sectorial de las pérdidas de los eventos climatológicos en la que el 73,9% correspondieron al sector productivo, 19,8% a infraestructura y 6,3% al sector social. Con respecto a los desastres geofísicos, esta distribución fue 56,9% 13% y 30,1%, respectivamente. | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Desastres naturales en América Latina | spa |
dc.title | La estimación de los efectos de los desastres en América Latina, 1972-2010 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revistas [4]