Mostrar el registro sencillo del ítem
Indicadores de riesgo de desastre y de gestión de riesgos
dc.creator | Banco Interamericano de Desarrollo (BID) | |
dc.date.accessioned | 2016-07-28T13:30:50Z | |
dc.date.available | 2016-07-28T13:30:50Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (2015). Indicadores de riesgo de desastre y de gestión de riesgos Programa para América Latina y El Caribe. Washington DC. Banco Interamericano de Desarrollo (BID) | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/19844 | |
dc.description.abstract | "El Sistema de Indicadores se diseñó entre 2003 y 2005 con el apoyo de la Operación ATN/JF-7906/07- RG ""Programa de Información e Indicadores para la Gestión de Riesgos"" del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El Sistema de Indicadores ha tenido tres objetivos específicos: i) mejorar el uso y la presentación de información sobre riesgos, con el fin de ayudar a los responsables de formular políticas públicas a identificar las prioridades de inversión en reducción del riesgo y dirigir el proceso de recuperación después de un desastre, ii) suministrarles los medios necesarios para que puedan medir los aspectos fundamentales de la vulnerabilidad de sus países ante los desastres naturales y su capacidad de gestión del riesgo, así como los parámetros comparativos para evaluar los efectos de sus políticas e inversiones en el desempeño de la gestión del riesgo de desastres, yiii) fomentar el intercambio de información técnica para la formulación de políticas y programas de gestión del riesgo en la región. El Sistema tiene cuatro componentes o índices compuestos, y refleja los principales elementos que representan la vulnerabilidad y el desempeño de cada país en materia de gestión de riesgos de la siguiente manera: (a) El Índice de Déficit por Desastre, IDD, (b) El Índice de Desastres Locales, IDL, (c) El Índice de Vulnerabilidad Prevalente, IVP, y (d) El Índice de Gestión de Riesgo, IGR. La presente Nota Técnica presenta un resumen de los resultados de la aplicación del Sistema de Indicadores a Colombia en el período de 2001-2010 y posterior al 2010 hasta donde la información lo permite." | |
dc.description.sponsorship | - | |
dc.format | Digital (.pdf) | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Banco Interamericano de Desarrollo (BID) | |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | © 2015 Banco Interamericano de Desarrollo | |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Desastres naturales | |
dc.subject | gestión de riesgo de desastres | |
dc.subject | clima | |
dc.subject | desertificación | |
dc.subject | inversión pública | |
dc.title | Indicadores de riesgo de desastre y de gestión de riesgos | |
dc.title.alternative | Programa para América Latina y El Caribe | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.description.departamento | WASHINGTON DC | |
dc.type.spa | Informe técnico | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.description.volumen | Único | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes [55]