Mostrar el registro sencillo del ítem
La microzonificación sísmica de Manizales
dc.creator | O. D. Cardona | |
dc.date.accessioned | 2016-07-28T13:30:55Z | |
dc.date.available | 2016-07-28T13:30:55Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.citation | O. D. Cardona . (2007). La microzonificación sísmica de Manizales Innovador aporte para gestión integral de riesgos. Manizales. Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/19851 | |
dc.description.abstract | En Colombia ya varias ciudades capitales de departamento y algunas poblaciones menores del Valle del Cauca han realizado sus estudios de microzonificación de la amenaza sísmica considerando los efectos locales de amplificación a causa de los suelos subyacientes de las zonas urbanas. Manizales, desde principios de los años 90, paulatinamente llevó a cabo estudios geológicos, geotécnicos y de amenaza sísmica regional, y desde principios de la presente década logró completar, la que podría considerarse, la microzonificación sísmica más refinada y detallada que se conoce en el país y posiblemente en Latino América. Por tratarse de suelos de origen volcánico, la microzonificación sísmica de Manizales es bastante particular. Las características dinámicas no lineares de sus suelos se obtuvieron mediante pruebas in situ (cono sísmico, presiómetro cíclico, velocidad de onda de cortante down hole) y de comportamiento dinámico en el laboratorio (triaxial cíclico, columna resonante, velocidad de onda de cortante). Las funciones de transferencia para los depósitos de cenizas volcánicas se desarrollaron con base en un modelo no lineal que permitió obtener los Espectros de Amplitudes de Fourier (EAF), a nivel de la superficie del terreno, y con base en estos EAF se obtuvieron los espectros de peligro o amenaza para cualquier sitio en la ciudad, siguiendo la teoría clásica de la evaluación de la amenaza sísmica. En forma simultánea, se llevaron a cabo análisis de sensibilidad para las diversas variables implicadas, así como también simulaciones de Monte Carlo de procesos no estacionarios. Los efectos de la amplificación sísmica causados por el tipo de formas topográficas de la ciudad se evaluaron mediante análisis bidimensionales utilizando el sistema QUAD-4M y para el análisis de la respuesta en el tiempo de los depósitos de suelo y de las estructuras representativas se generaron terremotos artificiales utilizando la teoría sismológica del modelo Omega cuadrado siguiendo el proceso empírico de las funciones de Green. | |
dc.description.sponsorship | - | |
dc.format | Digital (.pdf) | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales | |
dc.source | - | |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Microzonificación sísmica | |
dc.subject | Manizales | |
dc.subject | gestión de riesgo de desastres | |
dc.title | La microzonificación sísmica de Manizales | |
dc.title.alternative | Innovador aporte para gestión integral de riesgos | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.description.departamento | MANIZALES | |
dc.type.spa | Informe técnico | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.description.volumen | Único | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes [55]