Mostrar el registro sencillo del ítem
Señales de cambio climático por análisis de extremos climáticos
dc.creator | IDEAM | |
dc.creator | PNUD | |
dc.creator | Alcaldía de Bogotá | |
dc.creator | Gobernación de Cundinamarca | |
dc.creator | CAR | |
dc.creator | Corpoguavio | |
dc.creator | Instituto Alexander von Humboldt | |
dc.creator | Parques Nacionales Naturales de Colombia | |
dc.creator | MADS | |
dc.creator | DNP | |
dc.date.accessioned | 2016-07-28T13:31:07Z | |
dc.date.available | 2016-07-28T13:31:07Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.citation | IDEAM, PNUD, Alcaldía de Bogotá, Gobernación de Cundinamarca, CAR, Corpoguavio, Instituto Alexander von Humboldt, Parques Nacionales Naturales de Colombia, MADS, DNP. (2012). Señales de cambio climático por análisis de extremos climáticos . Bogotá. Instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales - IDEAM, PNUD | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/19867 | |
dc.description.abstract | Se presenta una recopilación de índices de extremos climáticos encontrados para la región de Bogotá-Cundinamarca calculados por medio del software STARDEX para el período 1980-2010, que muestran algunas señales de cambio climático en la región. Se presentan los 13 índices que resultan ser básicos en el monitoreo y detección de señales de cambio climático y 4 índices adicionales seleccionados por el autor. Se analizan las variables de temperatura máxima diaria, temperatura mínima diaria y precipitación diaria, variables que se describen tanto en la magnitud, como en la frecuencia de ocurrencia de los eventos. Los índices presentados tienen una significancia mínima del 80% para los períodos trimestrales DEF, MAM, JJA, SON y para el período Anual. Los resultados muestran algunas señales de cambio climático encontradas para la región Bogotá-Cundinamarca, evidenciadas como aumentos y disminuciones en las tendencias de las variables analizadas, tanto en la magnitud como en la frecuencia de los eventos de las variables utilizadas. | |
dc.description.sponsorship | IDEAM, PNUD, Alcaldía de Bogotá, Gobernación de Cundinamarca, CAR, Corpoguavio, Instituto Alexander von Humboldt, Parques Nacionales Naturales de Colombia, MADS, DNP | |
dc.format | Digital (.pdf) | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales - IDEAM, PNUD | |
dc.source | - | |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Índices extremos climáticos | |
dc.subject | STARDEX | |
dc.subject | temperatura mínima diaria | |
dc.subject | temperatura máxima diaria | |
dc.subject | precipitación diaria | |
dc.subject | tendencias | |
dc.subject | Bogotá-Cundinamarca | |
dc.title | Señales de cambio climático por análisis de extremos climáticos | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.description.departamento | BOGOTÁ | |
dc.type.spa | Informe técnico | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.description.volumen | Único | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes [55]