Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de manifestaciones de riesgo en América Latina: Patrones y tendencias de las manifestaciones intensivas y extensivas del riesgo
dc.creator | Corporación OSSO | |
dc.date.accessioned | 2016-07-28T13:31:10Z | |
dc.date.available | 2016-07-28T13:31:10Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | Corporación OSSO. (2011). Análisis de manifestaciones de riesgo en América Latina: Patrones y tendencias de las manifestaciones intensivas y extensivas del riesgo . Cali. International Strategy for Disaster Risk Reduction - UNISDR | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/19873 | |
dc.description.abstract | Este documento se realizó en el marco del trabajo preparatorio para la elaboración del Global Assessment Report for Disaster Risk Reduction que la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) publicará en 2011. En él se presentan los principales resultados de las tendencias y patrones de las manifestaciones intensivas y extensivas del riesgo a partir de los umbrales de pérdidas definidos previamente para el conjunto de 21 bases de datos que integran el universo de análisis de GAR 2011. El análisis se realizó con la información correspondiente a 12 países de América Latina, que cuentan con bases de datos históricas sobre manifestaciones de riesgo (DesInventar) relativamente homogéneas tanto desde el punto de vista temporal (al menos 20 años de información) como desde el punto de vista de la resolución de la información (municipio o equivalente). El trabajo fue realizado por el equipo de la Corporación OSSO, integrado por Fernando Ramírez, Andrés Velásquez, Cristina Rosales, Natalia Díaz, Nayibe Jiménez, con el apoyo de los estadísticos Wilmar Alexander Torres y Maria Isabel Cardona. | |
dc.description.sponsorship | - | |
dc.format | Digital (.pdf) | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | International Strategy for Disaster Risk Reduction - UNISDR | |
dc.source | - | |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Pérdidas por desastres | |
dc.subject | manifestaciones del riesgo | |
dc.subject | riesgo intensivo | |
dc.subject | riesgo extensivo | |
dc.subject | América Latina | |
dc.title | Análisis de manifestaciones de riesgo en América Latina: Patrones y tendencias de las manifestaciones intensivas y extensivas del riesgo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.description.departamento | CALI | |
dc.type.spa | Informe técnico | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.description.volumen | Único | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes [55]